Таблица
тарифов
Тарифы на перевозку грузов багажными вагонами в скорых пассажирских поездах
Маршрут | Москва — Владивосток | Владивосток — Москва |
Время в пути | 7 суток | 7 суток |
Место выдачи груза | Вагон | Вагон |
Минимальная стоимость | 2 300 ₽ | 1 700 ₽ |
Вес | Стоимость | |
свыше 10 000 кг. | 47,50 ₽ | 32,00 ₽ |
10 000 - 3 000 кг. | 47,50 ₽ | 32,00 ₽ |
3 000- 1 500 кг. | 47,50 ₽ | 32,00 ₽ |
1 500 - 500 кг. | 47,50 ₽ | 32,00 ₽ |
500 - 50 кг. | 47,50 ₽ | 32,00 ₽ |
Объем | Стоимость за м3 | |
свыше 38 м3 | 12 350,00 ₽ | 8 320,00 ₽ |
до 38 м3 | 12 350,00 ₽ | 8 320,00 ₽ |
до 12 м3 | 12 350,00 ₽ | 8 320,00 ₽ |
до 6 м3 | 12 350,00 ₽ | 8 320,00 ₽ |
до 2 м3 | 12 350,00 ₽ | 8 320,00 ₽ |
Специальный тариф с декабря 2024
Если стоимость услуг веса больше, чем рассчитанная стоимость объема, расчет стоимости производится по весу.
Особые условия | Стоимость услуги |
Тепловой режим (Поддержание температуры выше 0°C) | +50% |
Хрупкий груз (Деликатное обращение) | +20% |
Тяжеловесный груз (Вес 1 неделимого места более 100 кг) | +30% |
Тяжеловесный груз (Вес 1 неделимого места более 500 кг) | +30% и 15 000 ₽ |
Негабаритный груз (Длина+ширина+высота более 3 метров) | +30% |
Доставка сборных грузов
Повагонная отправка
Аренда
вагонов
вагонов
Отправить запрос